Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


geral_relatorios

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
geral_relatorios [2024/04/09 15:58]
kauany
geral_relatorios [2024/04/09 16:02] (atual)
kauany
Linha 2: Linha 2:
  
   * [[Relação de Estoque Fiscal|Relação de Estoque Fiscal]]   * [[Relação de Estoque Fiscal|Relação de Estoque Fiscal]]
-  * [[Situação Geral dos Projetos|Situação Geral dos Projetos]] 
-  * [[Visualizar Pedidos|Visualizar Pedidos]] 
-  * [[Inatividade de Fornecedor|Inatividade de Fornecedor]] 
-  * [[Demonstrativo de Orçamento|Demonstrativo de Orçamento]] 
-  * [[Controle de Acesso|Controle de Acesso]] 
-  * [[Dispêndio com Pessoal|Dispêndio com Pessoal]] 
   * [[Eficência Operacional|Eficiência Operacional]]   * [[Eficência Operacional|Eficiência Operacional]]
-  * [[Extrato de Coparticipação|Extrato de Coparticipação]] 
-  * [[Histórico de Processos|Histórico de Processos]] 
-  * [[Índices de Produtividade|Índices de Produtividade]] 
-  * [[Relação de Perfis de Acesso|Relação de Perfis de Acesso]] 
-  * [[Relação de Treinamentos|Relação de Treinamentos]] 
-  * [[Situação Geral das Vagas|Situação Geral das Vagas]] 
-  * [[Turnover-Mensal|Turnover-Mensal]] 
  
geral_relatorios.1712689127.txt.gz · Última modificação: 2024/04/09 15:58 por kauany